Ayuntamiento de Terrassa
icono cita previa
icono zona privadaPresentar Instancia
icono zona privadaOficina Virtual
icono cita previaReservar Hora
Taigua | Aigua Municipal de Terrassa
  • CAT
  • CAST

93 736 28 20

  • Conócenos
    • Quiénes somos
    • Nuestro compromiso
    • Proyectos de interés
    • Trabaja con nosotros
    • Contacto
  • Contratación
  • Transparencia
  • Comunicación
    • Prensa
    • Más información
    • Noticias
    • Mediateca TAIGUA
  • Contacto

Cambiar titular

Pagar factura

Pagar factura

Dar lectura

Ayudas sociales y bonificaciones

Todos los trámites

Información del servicio

ANALÍTICAS

Control ACN (10)
Red Llobregat

2025 11 10 . T 4774 25 ACN XLL

2025 10 27 . T 4587 25 ACN XLL

2025 10 24 . T 4504 25 ACN XLL

2025 10 13 . T 4418 25 ACN XLL

2025 09 29 . T 4203 25 ACN XLL

2025 09 22 . T 4099 25 ACN XLL

2025 09 10 . T 3959 25 ACN XLL

2025 09 08 . T 3937 25 ACN XLL

2025 08 25 . T 3778 25 ACN XLL

2025 08 18 . T 3707 25 ACN XLL

Red Minats

2025 11 03 . T 4672 25 ACN MTX

2025 08 18 . T 3705 25 ACN MTX

2025 04 28 . T 2202 25 ACN MTX

2025 03 10 . T 1345 25 ACN MTX

2024 11 26 . T 5384 24 ACN MTX

2024 10 16 . T 4597 24 ACN MTX

2024 08 19 . T 3489 24 ACN MTX

2024 06 18 . T 2508 24 ACN MTX

2024 05 09 . T 1802 24 ACN MTX

2024 03 12 . T 0960 24 ACN MTX

Red Can Parellada Industrial

2025 10 27 . T 4593 25 ACN CPSTX

2025 08 04 . T 3530 25 ACN CPSTX

2025 03 03 . T 1191 25 . ACN CPSTX

2024 12 17 . T 5823 24 ACN CPSTX

2024 10 16 . T 4598 24 ACN CPSTX

2024 05 03. T 1704 24 ACN CPSTX

2024 01 09 . T 0136 24 ACN CPSTX

2023 10 09 . T 3357 23 ACN CPSTX

2023 05 03 . T 1505 23 ACN CPSTX

2023 01 12 . T 0147 23 ACN CPSTX

Red Can Guitard

2025 08 18 . T 3706 25 ACN CGTX

2025 04 28 . T 2203 25 ACN CGTX

2025 03 24 . T 1618 25 ACN CGTX

2024 11 11. T 5078 24 ACN CGTX

2024 09 30 . T 4275 24 ACN CGTX

2024 08 12 . T 3360 24 ACN CGTX

2024 07 02 . T 2709 24 ACN CGTX

2024 05 06 . T 1750 24 ACN CGTX

2024 04 02 . T 1224 24 ACN CGTX

2024 01 02 . T 0014 24 ACN CGTX

Red Can Parellada

2025 09 10 . T 3958 25 ACN CPTX

2025 06 30 . T 3098 25 ACN CPTX

2024 10 01 . T 4318 24 ACN CPTX

2024 06 03 . T 2199 24 ACN CPTX

2024 01 03 . T 0030 24 ACN CPTX

2023 10 20 . T 3479 23 ACN CPTX

2023 06 12 . T 2024 23 ACN CPTX

2023 01 12 . T 0148 23 ACN CPTX

2022 11 01 . T 3520 22 ACN CPTX

2022 08 02 . T 2446 22 ACN CPTX

Radioactividad (5)
Red Llobregat

2025 07 17 . T 3329 25 . AR LLT

2025 06 06 . T 2802 25 AR LLT

2025 05 15 . T 2469 25 . AR LLT

2025 03 06. T 1269 25 . AR LLT

2025 01 20 . T 0393 25 . AR LLT

Red Minats

2023 11 20 . 7642431 AR MT

2023 07 24 . 7525585 AR MT

2023 03 23 . T 0843 23 AR MTX

Red Can Parellada Industrial

2023 07 25. 3663858 AR CPST

Red Can Guitard

Espacio destinado a albergar los últimos 5 informes analíticos.

Red Can Parellada

2023 07 25 . 7525583 . AR CPT

2023 04 12 . T 1261 23 . AR CPT

Completas ACP (10)
Red Llobregat

2025 09 19 . T 4065 25 ACP LLTX

2025 07 16 . T 3097 25 ACP LLTX

2025 06 06 . T 2802 25 ACP LLTX

2025 03 07 . T 1298 25 ACP LLTX

2024 10 14 . T 4559 24 ACP LLTX

2024 07 09 . T 2820 24 ACP LLTX

2024 03 08 . T 0914 24 ACP LLTX

2023 11 13 . T 3835 23 ACP LLTX

2023 07 10 . T 2347 23 ACP LLTX

2023 05 08 . T 1549 23 ACP LLTX

Red Minats

2025 10 06 . T 4292 25 ACP MTX

2024 10 07 . T 4432 24 ACP MTX

2023 05 08 . 6754364 ACP MTX

2023 03 07 . T 0843 23 ACP MTX

2022 05 11 . T 1547 22 ACP MTX

2021 05 04 . T 1276 21 ACP MTX

Red Can Parellada Industrial

2025 05 05 . T 2302 25 ACP CPSTX

2024 09 06 . T 4021 24 ACP CPSTX

2023 10 03 . 7397675 ACP CPSTX

2023 03 07 . T 0840 23 ACP CPSTX

2022 09 06 . T 2866 22 ACP CPSTX

2021 09 15 . T 2808 21 ACP CPSTX

2020 09 15 . T 1566 20 ACP CPSTX

2019 09 03 . T 0965 19 ACP CPSTX

Red Can Guitard

2025 10 06 . T 4293 25 ACP CGTX

2024 09 16 . T 4022 24 ACP CGTX

2023 06 06 . 6754386 ACP CGTX

2023 03 07. T 0839 23 ACP CGTX

2022 07 05 . T 2125 22 ACP CGTX

2021 07 07 . T 2001 21 ACP CGTX

2020 07 08 . T 0854 20 ACP CGTX

2019 07 08 . T 0696 19 ACP CGTX

Red Can Parellada

2025 03 19 . T 1193 25 ACP CPTX

2024 03 04 . T 0836 24 ACP CPTX

2023 04 04 . T 0856 23 ACP CPTX

2022 04 04 . T 0715 22 ACP CPTX

2021 03 02 . T 0646 21 ACP CPTX

2020 03 03 . T 0245 20 ACP CPTX

Acceso a la publicación de todos estos datos que garantizan la calidad y seguridad del agua para el consumo humano, al SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DE AGUAS DE CONSUMO (SINAC).
RD. 3/2023, de 10 enero 2023, por el que se establecen los criterios técnicosanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro
Caracterización (2)
Red Llobregat

2025 09 01 .T 3854 25 CA LLTX

2025 03 27 . T 1678 25 CA LLTX

Red Minats

2025 11 11 . T 4785 25 CA MTX

2025 05 06 . T 2331 25 CA MTX

Red Can Parellada Industrial

2025 09 18 . T 4053 25 CA CPSTX

2025 03 03 . T 1191 25 CA CPSTX

Red Can Guitard

2025 05 06 . T 2345 25 CA CGT

2024 05 30 . T 2145 24 CA CGT

Red Can Parellada

2025 11 18 . T 4791 25 CA CPTX

2024 11 06 . T 4996 24 CA CPTX

logo-footer


Pl. de Jaume Jover, 1 – 08223 Terrassa

Teléfono: 93 736 28 20

Horario: De lunes a viernes, de 8.15 h a 14 h (jueves, hasta las 15 h)
Lunes tarde, de 16 h a 18 h. (Excepto los del mes de agosto)
En los últimos 15 minutos solo se atenderá con cita previa

Contacto

VimeoLinkedin

MENÚ CORPORATIVO

  • Quiénes somos
  • Contratación
  • Transparencia
  • Noticias
  • Contacto
  • Mediateca TAIGUA
  • Más información

ENLACES

Oficina Virtual
Reservar hora
Mapa web
Accesibilidad web

MENÚ USUARIO

  • Todos los trámites
  • Cambio de nombre del titular
  • Pagar factura
  • Dar la lectura
  • Ayudas sociales y bonificaciones en la factura del agua
  • Información del servicio

INFORMACIÓN DEL AGUA

Preguntas más frecuentes
Información para profesionales
Analíticas

Copyright ©2025 - Protecció de dades · Política de cookies · Avís legal  | Terrassa Cicle de l’Aigua EPEL | Creat per Proogresa